首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 > 11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

直播24直播网
2026-11-03 11:22 NBA 全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

2026-11-03 08:50:34 - 07:14 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布里奇斯换下

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 沙梅特换上

2026-11-03 09:17:50 - 08:43 迪亚瓦拉换上

2026-11-03 09:21:34 - 06:48 唐斯 :不中

2026-11-03 09:27:14 - 05:11 特拉奥雷 失误

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 布朗换下

2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]

2026-11-03 10:04:52 - 08:04 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下

2026-11-03 10:26:08 - 01:42 布朗 二次罚球第一罚中 (12分)[篮网74-72尼克斯]

2026-11-03 10:35:28 - 10:49 哈特 三分投篮:命中 (6分) 助攻:科莱克 (1次助攻)[篮网79-78尼克斯]

2026-11-03 10:40:10 - 10:01 阿努诺比 三分投篮:命中 (15分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网79-84尼克斯]

2026-11-03 10:48:40 - 06:57 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:51:54 - 05:25 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:57:24 - 03:40 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)

2026-11-03 11:03:32 - 01:49 球队 篮板